<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelblog &#187; Criação</title>
	<atom:link href="http://www.pixelando.net/blog/arquivo/category/criacao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelando.net/blog</link>
	<description>O blog da produtora Pixelando</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2009 13:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cartaz Noite Universitária</title>
		<link>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/cartaz-noite-universitaria</link>
		<comments>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/cartaz-noite-universitaria#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hikaro Cordeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartazes]]></category>
		<category><![CDATA[cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[festa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelando.net/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Cartaz da festa Noite Universitária que será realizada dia 17 de outubro de 2009 no galpão a UEG em Ceres &#8211; GO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-75" title="cartaz_noite" src="http://www.pixelando.net/blog/wp-content/uploads/2009/10/cartaz_noite.jpg" alt="cartaz_noite" width="450" height="533" /></p>
<p style="text-align: center;">Cartaz da festa Noite Universitária que será realizada dia 17 de outubro de 2009 no galpão a UEG em Ceres &#8211; GO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/cartaz-noite-universitaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer Halloween 8</title>
		<link>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/flyer-halloween-8</link>
		<comments>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/flyer-halloween-8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 18:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hikaro Cordeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[festa]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelando.net/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Flyer da festa Halloween em sua oitava edição &#8211; Ceres/GO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-68 aligncenter" title="halloween_flyer" src="http://www.pixelando.net/blog/wp-content/uploads/2009/10/halloween_flyer.jpg" alt="halloween_flyer" width="450" height="449" /></p>
<p style="text-align: center;">Flyer da festa Halloween em sua oitava edição &#8211; Ceres/GO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/flyer-halloween-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartaz do Evento VI TIVASP</title>
		<link>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/cartaz-evento-vi-tivasp</link>
		<comments>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/cartaz-evento-vi-tivasp#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 18:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hikaro Cordeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartazes]]></category>
		<category><![CDATA[cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[TIVASP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelando.net/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Cartaz do VI TIVASP &#8211; Seminário de Tecnologia da Informação do Vale de São Patrício &#8211; Ceres/GO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-61" title="TIVASP_2009" src="http://www.pixelando.net/blog/wp-content/uploads/2009/10/TIVASP_2009.jpg" alt="TIVASP_2009" width="450" height="633" /></p>
<p style="text-align: center;">Cartaz do VI TIVASP &#8211; Seminário de Tecnologia da Informação do Vale de São Patrício &#8211; Ceres/GO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/cartaz-evento-vi-tivasp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableless</title>
		<link>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/tableless</link>
		<comments>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/tableless#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Rocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[tableless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelando.net/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Bom, como sei que muitos ouvem falar sobre isso, mas não fazem idéia do que seja, ou não tem um conceito formado ainda, vou explicar mais sobre essa maravilhosa metodologia chamada de “Tableless”. Para começar, gostaria de deixar bem claro que o Tableless não é uma linguagem de programação e sim, com já dito anteriormente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, como sei que muitos ouvem falar sobre isso, mas não fazem idéia do que seja, ou não tem um conceito formado ainda, vou explicar mais sobre essa maravilhosa metodologia chamada de “Tableless”.</p>
<p>Para começar, gostaria de deixar bem claro que o Tableless não é uma linguagem de programação e sim, com já dito anteriormente, uma metodologia, que podemos seguir ou não, porém, com a variedade de navegadores, resoluções e tamanhos de monitores, é altamente aconselhável usá-la.</p>
<p>Bom, vamos parar de papo e vamos direto ao assunto. O Tableless, basicamente, é o <strong><span style="text-decoration: underline;">não</span></strong> uso de Tables (Tabelas) na estrutura do site, na verdade elas só deveriam ser utilizadas parar organização e exibição de dados tabulares, mas devido à facilidade de manuseio delas, muitos as utilizam na estrutura do site. E, para conseguir o mesmo resultado que as Tables nos proporcionariam, o CSS é muito explorado. E, em parceria ao  CSS, as divs, com diferentes IDs e Classes, que assumem o papel das Tables no HTML.</p>
<p><strong>Vantagens de usar o Tableless:</strong></p>
<ul>
<li>Um site em Tableless chega a ser até 70% mais rápido.</li>
<li>O site se adapta muito rápido aos diferentes navegadores e tamanhos dos monitores.</li>
<li>Fica mais fácil de modificar o design do site.</li>
<li>Ele chega até a economizar dinheiro, pois sites que utilizam essa metodologia ficam muito mais leves, economizando o espaço de banda (bandwidth).</li>
</ul>
<p>Bom, na teoria é isso aí, e para conseguir fazer um Tableless é preciso bastante conhecimento em HTML e CSS.<br />
Até a proxima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/tableless/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartaz Gogodancer</title>
		<link>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/cartaz-gogodancer</link>
		<comments>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/cartaz-gogodancer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hikaro Cordeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartazes]]></category>
		<category><![CDATA[cartaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelando.net/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Cartaz da festa Gogodancer desenvolvido pela Pixelando que acontecerá dia 27 de junho na cidade de Ceres &#8211; GO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-42 aligncenter" title="cartaz - gogodancer" src="http://www.pixelando.net/blog/wp-content/uploads/2009/06/cartaz-gogodancer.jpg" alt="cartaz - gogodancer" width="447" height="639" /></p>
<p style="text-align: center;">Cartaz da festa Gogodancer desenvolvido pela Pixelando que acontecerá dia 27 de junho na cidade de Ceres &#8211; GO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/cartaz-gogodancer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer I Arraiá Universitário</title>
		<link>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/flyer-i-arraia-universitario</link>
		<comments>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/flyer-i-arraia-universitario#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hikaro Cordeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelando.net/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Flyer desenvolvido pela Pixelando para o I Arraiá Universitário, que acontecerá no dia 26 de junho no galpão da UEG em Ceres &#8211; GO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-39 aligncenter" title="flyer arraial universitario" src="http://www.pixelando.net/blog/wp-content/uploads/2009/06/flyer-arraial-universitario.jpg" alt="flyer arraial universitario" width="450" height="251" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Flyer desenvolvido pela Pixelando para o I Arraiá Universitário, que acontecerá no dia 26 de junho no galpão da UEG em Ceres &#8211; GO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/flyer-i-arraia-universitario/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer Mitho Games</title>
		<link>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/flyer-mitho-games</link>
		<comments>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/flyer-mitho-games#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 13:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hikaro Cordeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Mitho Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelando.net/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[A 9ª edição do SANA acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de julho, no Centro de Convenções de Fortaleza e a Pixelando foi escolhida para criar o flyer da Caneca Games, que marcará sua presença no evento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-31 aligncenter" src="http://www.pixelando.net/blog/wp-content/uploads/2009/06/folder_mithogames.jpg" alt="folder_mithogames" width="450" height="248" /></p>
<p>A 9ª edição do SANA acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de julho, no Centro de Convenções de Fortaleza e a Pixelando foi escolhida para criar o flyer da Caneca Games, que marcará sua presença no evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/flyer-mitho-games/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Usabilidade na Web</title>
		<link>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/a-usabilidade-na-web</link>
		<comments>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/a-usabilidade-na-web#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelando.net/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Neste post ireis falar um pouquinho sobre a usabilidade e sua importância na internet para quem nunca ouviu falar. E para começar, o que é usabilidade? Usabilidade é o mesmo que fácil de se usar, fácil de aprender, fácil de ser recordado, conter poucos erros, ser subjetivamente agradável e fazer com que o usuário chegue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste post ireis falar um pouquinho sobre a usabilidade e sua importância na internet para quem nunca ouviu falar. E para começar, o que é usabilidade?</p>
<p>Usabilidade é o mesmo que fácil de se usar, fácil de aprender, fácil de ser recordado, conter poucos erros, ser subjetivamente agradável e fazer com que o usuário chegue a sua metas sem dificuldade.</p>
<p>“Não me faça pensar” – Steve Krug</p>
<p>Não se esqueçam! Os usuários nunca estão errados, quem tem dificuldade na utilização de determinado produto não tem culpa, a responsabilidade é toda de quem projetou aquilo e não pensou bem nas prováveis situações de uso e possíveis erros a serem cometidos.</p>
<p>“Não seja malvado” – Google</p>
<p>E para completar, a filosofia de Jakob Nielsen (o guru da usabilidade para internet) depois de muitos estudos e testes:</p>
<p>● O sistema deve informar continuamente ao usuário sobre o que ele está fazendo;<br />
● O sistema deve falar a linguagem do usuário;<br />
● O usuário controla o sistema, ele pode a qualquer momento, abortar uma tarefa ou desfazer uma operação e retornar ao estado anterior;<br />
● O sistema tem de ser consistente, um mesmo comando ou ação deve ter sempre o mesmo efeito;<br />
● A mesma operação deve ser apresentada na mesma localização e deve ser formatada e apresentada da mesma maneira para facilitar o reconhecimento;<br />
● Conhecer as situações que mais provocam erros e modificar a interface para que estes erros não ocorram;<br />
● Deve-se apresentar exatamente a informação que o usuário precisa no momento, nem mais nem menos;<br />
● O Sistema deve conter boas mensagens de erros, não devem culpar ou intimidar o usuário e as mensagens devem ajudar o usuário a entender e resolver o problema.<br />
● O ideal é que um software seja tão fácil de usar (intuitivo) que não necessite de ajuda ou documentação se for necessário a ajuda deve estar facilmente acessível on-line.</p>
<p>Está aí, reflitam sobre isto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelando.net/blog/arquivo/a-usabilidade-na-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
